タフな中にも風格をそなえたチャンピオンコース。
緑濃い大自然の中でゴルフ本来の面白さを満喫できます。
●全長:6,853ヤード/パー:72
●コースレート :BACK 71.3/REGLUER 69.0 ●コースレコード:プロ 太田了介 68/アマ 西谷良美 68
多少アップダウンがあり、距離も長くはないホールが多い。丘陵コースのため、一方が山裾、他方が下り斜面といったホールが多く、曲げるとスコアを乱しやすいので注意。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
H.D.C.P | 3 | 9 | 5 | 15 | 13 | 1 | 11 | 17 | 7 | ||
ベント | BACK | 415 | 490 | 376 | 191 | 360 | 435 | 386 | 180 | 528 | 3,361 |
REG | 393 | 473 | 366 | 159 | 337 | 411 | 371 | 170 | 511 | 3,191 | |
FRONT | 374 | 463 | 352 | 131 | 314 | 375 | 349 | 155 | 499 | 3,012 | |
LADIES | 345 | 453 | 324 | 126 | 290 | 335 | 335 | 142 | 462 | 2,812 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
各ホールをセパレートする赤松林はプレーヤー緊張感を和らげてくれる。大きなうねりと広いフェアウェイがあるため、ロングヒッターはもちろん、初心者も楽しめるレイアウトになっている。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |
H.D.C.P | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 18 | 14 | 12 | |||
ベント | BACK | 508 | 395 | 400 | 230 | 438 | 413 | 190 | 390 | 528 | 3,492 | 6,853 |
REG | 501 | 376 | 382 | 178 | 393 | 403 | 140 | 374 | 513 | 3,260 | 6,451 | |
FRONT | 482 | 366 | 376 | 153 | 373 | 393 | 130 | 360 | 495 | 3,128 | 6,140 | |
LADIES | 446 | 334 | 366 | 116 | 310 | 330 | 125 | 360 | 462 | 2,819 | 5,631 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
甲賀カントリー倶楽部所属プロの紹介です
甲賀カントリー倶楽部所属プロの紹介
ぐるっとViewの適切な表示にはInternet Explorer8以降が必要です。
Internet Explorer8は無料でダウンロードできますので、以下のアドレスよりダウンロードしてからご覧下さい。
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ie/function/default.mspx